Nazwa rośliny (łacińska/polska) | Wysokość (cm) | Pojemnik (l) | Cena detaliczna (zł) |
---|---|---|---|
Abies concolor jodła jednobarwna (kalifornijska) | 90 | 10 | 30 |
Abies koreana jodła koreańska | 80 | 10 | 30 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Columnaris' cyprysik Lawsona 'Columnaris' | 80 | 2,5 | 12 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca' cyprysik Lawsona 'Minima Glauca' | 25 | 2,5 | 15 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca' cyprysik Lawsona 'Minima Glauca' | 40 | 2,5 | 12 |
Chamaecyparis lawsoniana 'Minima Glauca' cyprysik Lawsona 'Minima Glauca' | 50 | 7 | 35 |
Chamaecyparis obtusa 'Aurea' cyprysik tępołuskowy 'Aurea' | 140 | 10 | 25 |
Chamaecyparis obtusa 'Coralliformis' cyprysik tępołuskowy 'Coralliformis' | 60 | 10 | 30 |
Chamaecyparis obtusa 'Coralliformis' cyprysik tępołuskowy 'Filicoides' | 140 | 10 | 25 |
Chamaecyparis obtusa 'Gracilis' cyprysik tępołuskowy 'Gracilis' | 140 | 10 | 25 |
Chamaecyparis obtusa 'Kamarachiba' cyprysik tępołuskowy Kamarachiba | 50 | 12 | 30 |
Chamaecyparis obtusa 'Lynn's Golden' cyprysik tępołuskowy 'Lynn's Golden' | 20 | 3 | 20 |
Chamaecyparis obtusa 'Pygmaea' cyprysik tępołuskowy 'Pygmaea' | 30 | 10 | 30 |
Chamaecyparis obtusa 'Tsatsumi Gold' cyprysik tępołuskowy 'Tsatsumi Gold' | 30 | 3 | 12 |
Chamaecyparis obtusa 'Tsatsumi Gold' cyprysik tępołuskowy 'Tsatsumi Gold' | 50 | 7 | 30 |
Chamaecyparis pisifera 'Boulevard' cyprysik groszkowy 'Boulevard' | 100 | 10 | 30 |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aurea' cyprysik groszkowy 'Filifera Aurea' | 150 | 10 | 30 |
Chamaecyparis pisifera 'Filifera Aureovariegata' cyprysik groszkowy 'Filifera Aureovariegata' | 110 | 7 | 25 |
Chamaecyparis pisifera 'Gold Spangle' cyprysik groszkowy 'Gold Spangle' | 150 | 10 | 30 |
Chamaecyparis pisifera 'Plumosa Compressa Aurea' cyprysik groszkowy ‘Plumosa Compressa Aurea’ | 40 | 10 | 30 |
Chamaecyparis pisifera 'Snow' cyprysik groszkowy 'Snow' | 50 | 7,5 | 30 |
Chamaecyparis thyoides 'Rubicon' cyprysik żywotnikowaty 'Rubicon' | 40 | 3 | 18 |
Juniperus ×pfitzeriana 'Pfitzeriana Aurea' jałowiec Pfitzera 'Pfitzeriana Aurea' | 40 | 7 | 25 |
Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold' jałowiec Pfitzera 'Old Gold' | 30 | 7 | 25 |
Juniperus ×pfitzeriana 'Old Gold' jałowiec Pfitzera 'Old Gold' | 25 | 3 | 12 |
Juniperus chinensis 'Aurea' jałowiec chiński 'Aurea' | 25 | 3 | 15 |
Juniperus chinensis 'Expansa Variegata' jałowiec chiński 'Expansa Variegata' | 20 | 2,5 | 12 |
Juniperus chinensis 'Plumosa Aureovariegata' jałowiec chiński 'Plumosa Aureovariegata' | 50 | 3 | 15 |
Juniperus chinensis 'Stricta Variegata' jałowiec chiński 'Stricta Variegata' | 130 | 7 | 30 |
Juniperus chinensis 'Variegated Kaizuka' jałowiec chiński 'Variegated Kaizuka' | 25 | 2,5 | 15 |
Juniperus communis 'Gold Cone' jałowiec pospolity 'Gold Cone' | 40 | 3 | 15 |
Juniperus communis 'Goldschatz' jałowiec pospolity ‘Goldschatz’ | płożący | 3 | 18 |
Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' jałowiec płożący 'Andorra Variegata' | 30 | 2,5 | 12 |
Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' jałowiec płożący 'Andorra Variegata' | 30 | 3 | 15 |
Juniperus horizontalis 'Andorra Variegata' jałowiec płożący 'Andorra Variegata' | 30 | 12 | 30 |
Juniperus horizontalis 'Golden Carpet' jałowiec płożący 'Golden Carpet' | płożący | 3 | 15 |
Juniperus horizontalis 'Hughes' jałowiec płożący 'Hughes' | płożący | 3 | 15 |
Juniperus horizontalis 'Limeglow' jałowiec płożący 'Limeglow' | 25 | 2,5 | 12 |
Juniperus horizontalis 'Limeglow' jałowiec płożący 'Limeglow' | 25 | 7 | 30 |
Juniperus horizontalis 'Saxatilis' jałowiec płożący ‘Saxatilis’ | 20 | 3 | 15 |
Juniperus horizontalis 'Variegata' jałowiec płożący 'Variegata' | płożący | 3 | 15 |
Juniperus horizontalis 'Wiltonii' jałowiec płożący 'Wiltonii' | płożący | 3 | 15 |
Juniperus horizontalis 'Icee Blue' jałowiec płożący 'Icee Blue' | płożący | 3 | 18 |
Juniperus pingii 'Loderi' jałowiec Pinga 'Loderi' | 70 | 7 | 30 |
Juniperus procumbens 'Nana' jałowiec rozesłany 'Nana' | płożący | 3 | 15 |
Juniperus sabina 'Variegata' jałowiec sabiński 'Variegata' | 40 | 3 | 12 |
Juniperus sabina 'Variegata' jałowiec sabiński 'Variegata' | 50 | 7 | 30 |
Juniperus squamata 'Blue Star' jałowiec łuskowaty 'Blue Star' | 20 | 2,5 | 15 |
Juniperus squamata 'Blue Star' jałowiec łuskowaty 'Blue Star' | 25 | 7 | 30 |
Juniperus squamata 'Holger' jałowiec łuskowaty 'Holger' | 60 | 7 | 30 |
Picea abies 'Nidiformis' świerk pospolity 'Nidiformis' | 35 | 12 | 50 |
Picea glauca 'Conica' świerk biały 'Conica' | 80 | 7 | 30 |
Picea glauca 'Conica' świerk biały 'Conica' | 130 | 10 | 50 |
Picea glauca 'Daisy's White' świerk biały 'Daisy's White' | 50 | 7 | 30 |
Picea glauca 'Sander's Blue' świerk biały 'Sander's Blue' | 60 | 7 | 30 |
Picea pungens świerk kłujący | 70-80 | 10 | 30 |
Thuja occidentalis 'Aureospicata' żywotnik zachodni 'Aureospicata' | 90 | 3 | 12 |
Thuja occidentalis 'Aurescens' żywotnik zachodni 'Aurescens' | 110 | 7 | 25 |
Thuja occidentalis 'Brabant' żywotnik zachodni 'Brabant' | 70 | 4,5 | 15 |
Thuja occidentalis 'Danica' żywotnik zachodni 'Danica' | 25 | 2,5 | 12 |
Thuja occidentalis 'Danica' żywotnik zachodni 'Danica' | 30 | 3 | 15 |
Thuja occidentalis 'Danica' żywotnik zachodni 'Danica' | 40 | 7 | 30 |
Thuja occidentalis 'Globosa Aurea' żywotnik zachodni 'Globosa Aurea' | 50 | 3 | 12 |
Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' żywotnik zachodni 'Golden Tuffet' | 20 | 3 | 12 |
Thuja occidentalis 'Golden Tuffet' żywotnik zachodni 'Golden Tuffet' | 25 | 10 | 30 |
Thuja occidentalis 'Holmstrup' żywotnik zachodni 'Holmstrup' | 60-70 | 4,5 | 12 |
Thuja occidentalis 'Hoseri' żywotnik zachodni 'Hoseri' | 60 | 15 | 40 |
Thuja occidentalis 'Miky' żywotnik zachodni 'Miky' | 25 | 2,5 | 15 |
Thuja occidentalis 'Miky' żywotnik zachodni 'Miky' | 50 | 10 | 35 |
Thuja occidentalis 'Mr Bowling Ball' żywotnik zachodni 'Mr Bowling Ball' | 25 | 3 | 12 |
Thuja occidentalis 'Mr Bowling Ball' żywotnik zachodni 'Mr Bowling Ball' | 40 | 12 | 30 |
Thuja occidentalis 'Rheingold' żywotnik zachodni 'Rheingold' | 70 | 2,5 | 12 |
Thuja occidentalis 'Smaragd' żywotnik zachodni 'Smaragd' | 50-60 | 2,5 | 12 |
Thuja occidentalis 'Smaragd' żywotnik zachodni 'Smaragd' | 60 | 3 | 15 |
Thuja plicata 'Kórnik' żywotnik olbrzymi 'Kórnik' | 110-120 | 7 | 30 |
Thuja plicata 'Zebrina' żywotnik olbrzymi 'Zebrina' | 100 | 3 | 12 |
Tsuga canadensis 'Jeddeloh' choina kanadyjska 'Jeddeloh' | 25 | 3 | 15 |
Tsuga canadensis 'Jeddeloh' choina kanadyjska 'Jeddeloh' | 30 | 7 | 30 |
Tsuga canadensis 'Nana' choina kanadyjska 'Nana' | 30 | 10 | 30 |
Juniperus squamata 'Blue Carpet' jałowiec łuskowaty 'Blue Carpet' | 25 | 10 | 25 |
Od teraz w naszej szkółce można zakupić bony podarunkowe. Jeśli Twoi bliscy lub znajomi mają niezagospodarowane miejsce w ogrodzie, a nie jesteście pewni jakie rośliny najbardziej im się podobają, jest to doskonały pomysł na prezent dla nich!